BeamNG.drive
BeamNG.drive: 基本情報
| リリース日 | 2015年5月29日 |
|---|---|
| 開発元 | BeamNG |
| パブリッシャー | BeamNG |
| タグ / ジャンル | シミュレーション ドライブ 破壊 リアル 物理 乗り物シミュレーション サンドボックス オープンワールド レース MOD導入可能 マルチプレイヤー シングルプレイヤー 早期アクセス ファーストパーソン サードパーソン 探検 笑える アクション アドベンチャー フライト |
| 価格 | ¥2,800 |
| レビュー | 圧倒的に好評 97% (348,338件) |
言語別レビュー総数と評価
圧倒的に好評
97% (348,338件)
好評
賛否両論
不評
同時接続者数
現在のプレイヤー数 8,887人

